nazwa | cena min. |
cena max. |
---|---|---|
jęczmień konsumpcyjny | 0.00 | 0.00 |
jęczmień paszowy | 0.00 | 0.00 |
kukurydza | 825.00 | 1000.00 |
kukurydza mokra | 0.00 | 0.00 |
kukurydza sucha | 0.00 | 0.00 |
otręby pszenne | 690.00 | 690.00 |
otręby żytnie | 625.00 | 625.00 |
owies konsumpcyjny | 850.00 | 850.00 |
pszenica konsumpcyjna | 850.00 | 940.00 |
pszenica paszowa | 800.00 | 855.00 |
pszenżyto | 750.00 | 850.00 |
rzepak | 1500.00 | 1500.00 |
żyto konsumpcyjne | 670.00 | 670.00 |
gryka | 2000.00 | 2500.00 |
żyto paszowe | 650.00 | 650.00 |
śruta słonecznikowa | 1290.00 | 1290.00 |
słonecznik | 0.00 | 0.00 |
Jęczmień | 785.00 | 830.00 |
Makuch słonecznikowy | 1290.00 | 1290.00 |
nazwa | cena min. |
cena max. |
---|---|---|
czereśnie | 6.00 | 22.00 |
jabłka | 1.50 | 3.30 |
gruszki | 6.50 | 8.00 |
truskawki krajowe | 7.00 | 14.00 |
maliny | 11.00 | 18.00 |
porzeczki czarne | 10.00 | 20.00 |
porzeczki czerwone | 10.00 | 15.00 |
wiśnie | 8.00 | 12.00 |
agrest | 9.00 | 18.00 |
borówki | 28.00 | 32.00 |
nazwa | cena min. |
cena max. |
---|---|---|
boczniaki | 0.00 | 0.00 |
botwina | 2.50 | 3.00 |
bób | 6.00 | 8.00 |
buraki | 2.00 | 2.50 |
cebula | 2.80 | 3.50 |
chrzan | 13.00 | 15.00 |
fasolka szparagowa | 7.00 | 10.00 |
kalafior | 4.50 | 6.00 |
kapusta biała | 2.50 | 3.50 |
kapusta biała młoda | 0.00 | 0.00 |
marchew | 3.00 | 3.80 |
ogórki gruntowe | 2.50 | 4.00 |
ogórki spod osłon | 2.50 | 3.50 |
pieczarki | 8.00 | 11.00 |
pietruszka | 2.80 | 3.50 |
pomidory malinowe | 4.20 | 5.00 |
pomidory spod osłon | 3.30 | 5.00 |
pory | 2.00 | 3.00 |
rabarbar | 6.00 | 7.00 |
sałata masłowa | 2.80 | 3.50 |
selery | 5.00 | 7.00 |
szparagi | 20.00 | 27.00 |
włoszczyzna | 4.50 | 6.00 |
ziemniaki | 2.20 | 3.00 |
ziemniaki młode | 2.40 | 3.30 |